페이지 제목 : 공지사항
| 제목 | 2021년 부산점자도서관 결산 공고 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2022-04-22 오전 11:19:19 | 조회수 | 24023 | ||||||||||||||||||||||
|
2021년 부산점자도서관 결산 공고문
사회복지법인 및 사회복지시설 재무‧회계규칙 제19조 제2항의 규정에 의거 부산점자도서관의 결산서를 아래와 같이 공고합니다. 2022. 4. 22. 부산점자도서관장 □ 2021년도 부산점자도서관 세입·세출 결산 (단위 : 천원)
붙임 2021년 결산총괄표 1부. 끝. |
|||||||||||||||||||||||||||
현재페이지 61/65
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2026년 전국 시각장애인 문학 공모전 ‘한 편의 시.. | 관리자(사서) | 2026-08-10 | 11000 |
| 공지 | 2025년 연간도서목록 신청 안내 | 관리자(사서) | 2026-01-27 | 32097 |
| 공지 | [공지] 전자음성도서 전체 개방 및 대출 안내 | 관리자 | 2021-06-30 | 89931 |
| 공지 | [알림] 부산시 점자 복약지도 참여약국 명단 | 관리자 | 2018-05-21 | 126757 |
| 84 | 제75호 점자나라 - 도서관소식 6 | 관리자 | 2014-07-17 | 36938 |
| 83 | 제75호 점자나라 - 도서관소식 7 | 관리자 | 2014-07-17 | 35491 |
| 82 | 제75호 점자나라 - 도서관소식 단신 | 관리자 | 2014-07-17 | 35638 |
| 81 | [안내] 배리어프리(화면해설.한글자막) 영화 ‘신의 한.. | 관리자 | 2014-07-14 | 37951 |
| 80 | 2014여름 청소년 점자교실 안내문입니다. | 김금선 | 2014-07-04 | 41265 |
| 79 | [알림] 7월 독서퀴즈 문제 안내 | 관리자 | 2014-07-01 | 38878 |
| 78 | [알림] 6월 독서퀴즈 결과 안내 | 관리자 | 2014-07-01 | 36017 |
| 77 | [알림] 제70회 전국시각장애인 독후감 현상공모 안내 | 관리자 | 2014-07-01 | 39016 |
| 76 | [알림] 제69회 전국시각장애인 독후감 현상공모 심사결.. | 관리자 | 2014-06-30 | 37966 |
| 75 | [알림] 2014 부산점자도서관장배 전국 시각장애인 볼.. | 관리자 | 2014-06-20 | 39195 |
| 74 | 하상장애인복지관 스마트폰 LG F200LS 활용사례 및.. | 관리자 | 2014-06-18 | 38416 |
| 73 | [안내] 배리어프리버전 (화면해설.한글자막) 영화 ‘우.. | 관리자 | 2014-06-17 | 38571 |
| 72 | [알림] 6월 독서퀴즈 문제 안내 | 관리자 | 2014-05-30 | 38028 |
| 71 | [알림] 5월 독서퀴즈 결과 안내 | 관리자 | 2014-05-30 | 35817 |
| 70 | [알림] 제6회 어린이 독후감 공모전 안내 | 관리자 | 2014-05-30 | 37596 |
| 69 | [알림] 제4회 전국 시각장애인 중창대회 관람 안내 | 음성정보제작팀 | 2014-05-29 | 37370 |
| 68 | [알림] 배리어프리버전 (화면해설.한글자막) 영화 ‘인.. | 관리자 | 2014-05-28 | 38662 |
| 67 | [모집] 2014 부산점자도서관장배 전국 시각장애인 볼.. | 관리자 | 2014-05-28 | 40039 |
| 66 | [알림] 부산점자도서관 정보통신보조기기 전시체험 행사 .. | 관리자 | 2014-05-27 | 37484 |
| 65 | [알림] 배리어프리버전 (화면해설.한글자막) 영화 ‘역.. | 관리자 | 2014-05-12 | 38708 |


