페이지 제목 : 공지사항
| 제목 | 2021년도 부산점자도서관 후원금수입 및 사용결과 공고 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2022-04-22 오전 11:33:47 | 조회수 | 24772 | |||||||||||||||||||||||||
|
2021년도 부산점자도서관 후원금수입 및 사용결과 공고문 사회복지법인 재무 회계규칙 제41조6(후원금 수입·사용결과보고 및 공개) 제2항 규정에 따라 부산점자도서관의 후원금(품)수입 및 사용결과 보고사항을 아래와 같이 공고합니다. 2022. 4. 22. 부산점자도서관장
□ 부산점자도서관 후원금 수입 및 사용내역보고서 (단위 : 천원)
붙임 후원금(품) 수입명세서 및 사용내역서 1부. 끝. |
||||||||||||||||||||||||||||||
현재페이지 15/65
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2026년 전국 시각장애인 문학 공모전 ‘한 편의 시.. | 관리자(사서) | 2026-08-10 | 11379 |
| 공지 | 2025년 연간도서목록 신청 안내 | 관리자(사서) | 2026-01-27 | 32297 |
| 공지 | [공지] 전자음성도서 전체 개방 및 대출 안내 | 관리자 | 2021-06-30 | 90122 |
| 공지 | [알림] 부산시 점자 복약지도 참여약국 명단 | 관리자 | 2018-05-21 | 126956 |
| 1005 | 2019년 12월 4주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2019-12-26 | 21450 |
| 1004 | 2019년 12월 3주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2019-12-19 | 21850 |
| 1003 | 2019년 12월 2주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2019-12-12 | 22170 |
| 1002 | 2019년 12월 1주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2019-12-05 | 21924 |
| 1001 | [알림]2019년 찾아가는 시각장애인 인문교양 아카데미.. | 관리자 | 2019-12-04 | 22260 |
| 1000 | [알림] 12월 월간드림 자료 신청 안내 | 관리자 | 2019-12-04 | 21579 |
| 999 | [알림] 11월 독서퀴즈 결과 안내문 | 관리자 | 2019-12-02 | 20812 |
| 998 | [알림] 2019년 부산점자도서관 자원봉사자 송년의 밤.. | 관리자 | 2019-12-02 | 22857 |
| 997 | [알림] 12월 독서퀴즈 문제 안내문 | 관리자 | 2019-11-29 | 22373 |
| 996 | [알림] 12월 추천도서 안내 | 관리자 | 2019-11-29 | 22724 |
| 995 | 2019년 11월 4주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2019-11-28 | 24740 |
| 994 | 2019년 11월 3주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2019-11-21 | 23129 |
| 993 | [알림] 제7차‘찾아가는 시각장애인 인문교양 아카데미’.. | 관리자 | 2019-11-15 | 21620 |
| 992 | 2019년 11월 2주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2019-11-14 | 22210 |
| 991 | [알림] 11월 ‘월간 드림’ 자료 신청 안내 | 관리자 | 2019-11-07 | 22155 |
| 990 | 2019년 11월 1주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2019-11-07 | 22627 |
| 989 | [알림] 10월 독서퀴즈 결과 안내문 | 관리자 | 2019-11-01 | 22390 |
| 988 | [알림] 11월 독서퀴즈 문제 안내문 | 관리자 | 2019-11-01 | 22925 |
| 987 | [알림] 11월 추천도서 안내 | 관리자 | 2019-11-01 | 22100 |
| 986 | 2019년 10월 4주차 베스트30 도서 리스트 | 관리자 | 2019-10-31 | 23391 |



